Top nombres Francia 1992

Todos los nombres

  1. Kevin [12 664 nacimientos]
  2. Thomas [9 783 nacimientos]
  3. Maxime [8 931 nacimientos]
  4. Alexandre [8 774 nacimientos]
  5. Nicolas [8 341 nacimientos]
  6. Julien [7 779 nacimientos]
  7. Laura [7 497 nacimientos]
  8. Marine [7 388 nacimientos]
  9. Marie [7 298 nacimientos]
  10. Anthony [7 195 nacimientos]
  11. Romain [6 519 nacimientos]
  12. Marion [6 368 nacimientos]
  13. Elodie [6 366 nacimientos]
  14. Florian [6 360 nacimientos]
  15. Benjamin [6 283 nacimientos]
  16. Guillaume [6 279 nacimientos]
  17. Julie [6 218 nacimientos]
  18. Camille [6 218 nacimientos]
  19. Jeremy [5 874 nacimientos]
  20. Pauline [5 818 nacimientos]
  21. Quentin [5 769 nacimientos]
  22. Anaïs [5 427 nacimientos]
  23. Justine [5 400 nacimientos]
  24. Manon [5 322 nacimientos]
  25. Antoine [5 143 nacimientos]
  26. Pierre [5 042 nacimientos]
  27. Clément [5 035 nacimientos]
  28. Sarah [4 926 nacimientos]
  29. Jonathan [4 681 nacimientos]
  30. Mélanie [4 663 nacimientos]
  31. Vincent [4 589 nacimientos]
  32. Valentin [4 568 nacimientos]
  33. Alexis [4 426 nacimientos]
  34. Mathieu [4 358 nacimientos]
  35. Audrey [4 203 nacimientos]
  36. Mathilde [4 077 nacimientos]
  37. Aurélie [4 009 nacimientos]
  38. Amandine [3 982 nacimientos]
  39. Jordan [3 935 nacimientos]
  40. Damien [3 876 nacimientos]
  41. Adrien [3 854 nacimientos]
  42. Charlotte [3 815 nacimientos]
  43. Emilie [3 741 nacimientos]
  44. Morgane [3 532 nacimientos]
  45. Sébastien [3 515 nacimientos]
  46. David [3 275 nacimientos]
  47. Mickael [3 157 nacimientos]
  48. Lucie [3 139 nacimientos]
  49. Céline [3 055 nacimientos]
  50. Sophie [3 037 nacimientos]
  51. Claire [3 001 nacimientos]
  52. Cindy [2 970 nacimientos]
  53. Chloé [2 916 nacimientos]
  54. Fanny [2 845 nacimientos]
  55. Léa [2 844 nacimientos]
  56. Loïc [2 831 nacimientos]
  57. Caroline [2 818 nacimientos]
  58. Mélissa [2 809 nacimientos]
  59. Laetitia [2 739 nacimientos]
  60. Jessica [2 705 nacimientos]
  61. Jennifer [2 660 nacimientos]
  62. Adeline [2 630 nacimientos]
  63. Amélie [2 627 nacimientos]
  64. Arnaud [2 456 nacimientos]
  65. Aurélien [2 455 nacimientos]
  66. Rémi [2 412 nacimientos]
  67. Coralie [2 379 nacimientos]
  68. Matthieu [2 377 nacimientos]
  69. Alexandra [2 326 nacimientos]
  70. Thibault [2 318 nacimientos]
  71. Hélène [2 316 nacimientos]
  72. Paul [2 298 nacimientos]
  73. Christopher [2 261 nacimientos]
  74. Simon [2 188 nacimientos]
  75. Benoît [2 187 nacimientos]
  76. Cedric [2 132 nacimientos]
  77. Charlène [2 093 nacimientos]
  78. Hugo [2 091 nacimientos]
  79. Baptiste [2 077 nacimientos]
  80. Fabien [2 067 nacimientos]
  81. Florent [2 051 nacimientos]
  82. Steven [2 048 nacimientos]
  83. Margaux [2 027 nacimientos]
  84. Stéphanie [1 996 nacimientos]
  85. Arthur [1 993 nacimientos]
  86. Clémence [1 990 nacimientos]
  87. Sabrina [1 976 nacimientos]
  88. Estelle [1 957 nacimientos]
  89. Jerome [1 925 nacimientos]
  90. Alice [1 906 nacimientos]
  91. Ludovic [1 902 nacimientos]
  92. Aurore [1 889 nacimientos]
  93. François [1 816 nacimientos]
  94. Maeva [1 801 nacimientos]
  95. Bastien [1 791 nacimientos]
  96. Gaëtan [1 771 nacimientos]
  97. Geoffrey [1 741 nacimientos]
  98. Marina [1 737 nacimientos]
  99. Sylvain [1 728 nacimientos]
  100. Cyril [1 725 nacimientos]

Nombres de niñas

  1. Laura [7 497 nacimientos]
  2. Marine [7 388 nacimientos]
  3. Marie [7 298 nacimientos]
  4. Marion [6 368 nacimientos]
  5. Elodie [6 366 nacimientos]
  6. Camille [6 218 nacimientos]
  7. Julie [6 218 nacimientos]
  8. Pauline [5 818 nacimientos]
  9. Anaïs [5 427 nacimientos]
  10. Justine [5 400 nacimientos]
  11. Manon [5 322 nacimientos]
  12. Sarah [4 926 nacimientos]
  13. Mélanie [4 663 nacimientos]
  14. Audrey [4 203 nacimientos]
  15. Mathilde [4 077 nacimientos]
  16. Aurélie [4 009 nacimientos]
  17. Amandine [3 982 nacimientos]
  18. Charlotte [3 815 nacimientos]
  19. Emilie [3 741 nacimientos]
  20. Morgane [3 532 nacimientos]
  21. Lucie [3 139 nacimientos]
  22. Céline [3 055 nacimientos]
  23. Sophie [3 037 nacimientos]
  24. Claire [3 001 nacimientos]
  25. Cindy [2 970 nacimientos]
  26. Chloé [2 916 nacimientos]
  27. Fanny [2 845 nacimientos]
  28. Léa [2 844 nacimientos]
  29. Caroline [2 818 nacimientos]
  30. Mélissa [2 809 nacimientos]
  31. Laetitia [2 739 nacimientos]
  32. Jessica [2 705 nacimientos]
  33. Jennifer [2 660 nacimientos]
  34. Adeline [2 630 nacimientos]
  35. Amélie [2 627 nacimientos]
  36. Coralie [2 379 nacimientos]
  37. Alexandra [2 326 nacimientos]
  38. Hélène [2 316 nacimientos]
  39. Charlène [2 093 nacimientos]
  40. Margaux [2 027 nacimientos]
  41. Stéphanie [1 996 nacimientos]
  42. Clémence [1 990 nacimientos]
  43. Sabrina [1 976 nacimientos]
  44. Estelle [1 957 nacimientos]
  45. Alice [1 906 nacimientos]
  46. Aurore [1 889 nacimientos]
  47. Maeva [1 801 nacimientos]
  48. Marina [1 737 nacimientos]
  49. Cécile [1 669 nacimientos]
  50. Angelique [1 646 nacimientos]
  51. Juliette [1 628 nacimientos]
  52. Sandra [1 605 nacimientos]
  53. Lisa [1 501 nacimientos]
  54. Alexia [1 477 nacimientos]
  55. Laurie [1 463 nacimientos]
  56. Elise [1 425 nacimientos]
  57. Johanna [1 415 nacimientos]
  58. Emeline [1 409 nacimientos]
  59. Ophélie [1 379 nacimientos]
  60. Virginie [1 357 nacimientos]
  61. Samantha [1 347 nacimientos]
  62. Gwendoline [1 344 nacimientos]
  63. Noemie [1 336 nacimientos]
  64. Océane [1 316 nacimientos]
  65. Sonia [1 278 nacimientos]
  66. Ludivine [1 271 nacimientos]
  67. Delphine [1 233 nacimientos]
  68. Célia [1 231 nacimientos]
  69. Megane [1 220 nacimientos]
  70. Laure [1 150 nacimientos]
  71. Deborah [1 144 nacimientos]
  72. Myriam [1 133 nacimientos]
  73. Julia [1 121 nacimientos]
  74. Alicia [1 102 nacimientos]
  75. Clara [1 102 nacimientos]
  76. Tiffany [1 081 nacimientos]
  77. Cynthia [1 072 nacimientos]
  78. Kelly [1 058 nacimientos]
  79. Alison [1 045 nacimientos]
  80. Floriane [1 042 nacimientos]
  81. Gaelle [1 021 nacimientos]
  82. Lucile [1 021 nacimientos]
  83. Louise [1 001 nacimientos]
  84. Margot [999 nacimientos]
  85. Cassandra [994 nacimientos]
  86. Emmanuelle [977 nacimientos]
  87. Victoria [955 nacimientos]
  88. Anne [945 nacimientos]
  89. Agathe [943 nacimientos]
  90. Inès [943 nacimientos]
  91. Vanessa [933 nacimientos]
  92. Charline [916 nacimientos]
  93. Clémentine [891 nacimientos]
  94. Solène [880 nacimientos]
  95. Marjorie [867 nacimientos]
  96. Anne-sophie [854 nacimientos]
  97. Eva [812 nacimientos]
  98. Olivia [807 nacimientos]
  99. Maud [802 nacimientos]
  100. Mylène [787 nacimientos]

Nombres de niños

  1. Kevin [12 664 nacimientos]
  2. Thomas [9 783 nacimientos]
  3. Maxime [8 931 nacimientos]
  4. Alexandre [8 774 nacimientos]
  5. Nicolas [8 341 nacimientos]
  6. Julien [7 779 nacimientos]
  7. Anthony [7 195 nacimientos]
  8. Romain [6 519 nacimientos]
  9. Florian [6 360 nacimientos]
  10. Benjamin [6 283 nacimientos]
  11. Guillaume [6 279 nacimientos]
  12. Jeremy [5 874 nacimientos]
  13. Quentin [5 769 nacimientos]
  14. Antoine [5 143 nacimientos]
  15. Pierre [5 042 nacimientos]
  16. Clément [5 035 nacimientos]
  17. Jonathan [4 681 nacimientos]
  18. Vincent [4 589 nacimientos]
  19. Valentin [4 568 nacimientos]
  20. Alexis [4 426 nacimientos]
  21. Mathieu [4 358 nacimientos]
  22. Jordan [3 935 nacimientos]
  23. Damien [3 876 nacimientos]
  24. Adrien [3 854 nacimientos]
  25. Sébastien [3 515 nacimientos]
  26. David [3 275 nacimientos]
  27. Mickael [3 157 nacimientos]
  28. Loïc [2 831 nacimientos]
  29. Arnaud [2 456 nacimientos]
  30. Aurélien [2 455 nacimientos]
  31. Rémi [2 412 nacimientos]
  32. Matthieu [2 377 nacimientos]
  33. Thibault [2 318 nacimientos]
  34. Paul [2 298 nacimientos]
  35. Christopher [2 261 nacimientos]
  36. Simon [2 188 nacimientos]
  37. Benoît [2 187 nacimientos]
  38. Cedric [2 132 nacimientos]
  39. Hugo [2 091 nacimientos]
  40. Baptiste [2 077 nacimientos]
  41. Fabien [2 067 nacimientos]
  42. Florent [2 051 nacimientos]
  43. Steven [2 048 nacimientos]
  44. Arthur [1 993 nacimientos]
  45. Jerome [1 925 nacimientos]
  46. Ludovic [1 902 nacimientos]
  47. François [1 816 nacimientos]
  48. Bastien [1 791 nacimientos]
  49. Gaëtan [1 771 nacimientos]
  50. Geoffrey [1 741 nacimientos]
  51. Sylvain [1 728 nacimientos]
  52. Cyril [1 725 nacimientos]
  53. Victor [1 658 nacimientos]
  54. Dimitri [1 586 nacimientos]
  55. Robin [1 586 nacimientos]
  56. Lucas [1 575 nacimientos]
  57. Christophe [1 563 nacimientos]
  58. Stéphane [1 557 nacimientos]
  59. Yoann [1 552 nacimientos]
  60. Raphaël [1 551 nacimientos]
  61. Jimmy [1 493 nacimientos]
  62. Jean [1 478 nacimientos]
  63. Mehdi [1 444 nacimientos]
  64. Thibaut [1 433 nacimientos]
  65. Olivier [1 426 nacimientos]
  66. Rémy [1 423 nacimientos]
  67. Morgan [1 379 nacimientos]
  68. Axel [1 369 nacimientos]
  69. Mohamed [1 366 nacimientos]
  70. Yann [1 351 nacimientos]
  71. Charles [1 338 nacimientos]
  72. Tony [1 330 nacimientos]
  73. Gregory [1 319 nacimientos]
  74. Jean-baptiste [1 300 nacimientos]
  75. William [1 296 nacimientos]
  76. Frédéric [1 258 nacimientos]
  77. Louis [1 256 nacimientos]
  78. Samuel [1 253 nacimientos]
  79. Xavier [1 236 nacimientos]
  80. Jason [1 226 nacimientos]
  81. Théo [1 210 nacimientos]
  82. Marc [1 152 nacimientos]
  83. Franck [1 135 nacimientos]
  84. Michael [1 135 nacimientos]
  85. Tristan [1 102 nacimientos]
  86. Laurent [1 098 nacimientos]
  87. Corentin [1 095 nacimientos]
  88. Martin [1 029 nacimientos]
  89. Etienne [1 028 nacimientos]
  90. Emmanuel [957 nacimientos]
  91. Teddy [919 nacimientos]
  92. Léo [916 nacimientos]
  93. Maxence [902 nacimientos]
  94. Bryan [854 nacimientos]
  95. Johan [832 nacimientos]
  96. Gabriel [793 nacimientos]
  97. Jeremie [793 nacimientos]
  98. Yohan [791 nacimientos]
  99. Brice [779 nacimientos]
  100. Dorian [757 nacimientos]