Top nombres Francia 2001

Todos los nombres

  1. Léa [10 726 nacimientos]
  2. Thomas [10 105 nacimientos]
  3. Lucas [9 039 nacimientos]
  4. Théo [8 865 nacimientos]
  5. Manon [7 594 nacimientos]
  6. Hugo [7 052 nacimientos]
  7. Chloé [7 041 nacimientos]
  8. Maxime [6 599 nacimientos]
  9. Camille [6 588 nacimientos]
  10. Emma [6 398 nacimientos]
  11. Océane [5 724 nacimientos]
  12. Antoine [5 671 nacimientos]
  13. Nicolas [5 665 nacimientos]
  14. Marie [5 647 nacimientos]
  15. Quentin [5 599 nacimientos]
  16. Clément [5 587 nacimientos]
  17. Alexandre [5 544 nacimientos]
  18. Sarah [5 359 nacimientos]
  19. Alexis [5 263 nacimientos]
  20. Enzo [4 674 nacimientos]
  21. Laura [4 594 nacimientos]
  22. Clara [4 496 nacimientos]
  23. Julie [4 481 nacimientos]
  24. Mathilde [4 415 nacimientos]
  25. Julien [4 381 nacimientos]
  26. Valentin [4 310 nacimientos]
  27. Lucie [4 215 nacimientos]
  28. Paul [4 191 nacimientos]
  29. Léo [4 181 nacimientos]
  30. Inès [4 168 nacimientos]
  31. Louis [4 131 nacimientos]
  32. Pauline [3 948 nacimientos]
  33. Romain [3 948 nacimientos]
  34. Benjamin [3 915 nacimientos]
  35. Florian [3 865 nacimientos]
  36. Tom [3 791 nacimientos]
  37. Marine [3 787 nacimientos]
  38. Baptiste [3 748 nacimientos]
  39. Anaïs [3 726 nacimientos]
  40. Pierre [3 616 nacimientos]
  41. Lisa [3 608 nacimientos]
  42. Arthur [3 552 nacimientos]
  43. Adrien [3 402 nacimientos]
  44. Anthony [3 381 nacimientos]
  45. Dylan [3 372 nacimientos]
  46. Nathan [3 328 nacimientos]
  47. Maeva [3 265 nacimientos]
  48. Kevin [3 234 nacimientos]
  49. Justine [3 047 nacimientos]
  50. Mathieu [2 991 nacimientos]
  51. Corentin [2 985 nacimientos]
  52. Charlotte [2 916 nacimientos]
  53. Mathis [2 873 nacimientos]
  54. Eva [2 839 nacimientos]
  55. Axel [2 830 nacimientos]
  56. Juliette [2 802 nacimientos]
  57. Guillaume [2 791 nacimientos]
  58. Emilie [2 650 nacimientos]
  59. Jade [2 590 nacimientos]
  60. Morgane [2 512 nacimientos]
  61. Victor [2 500 nacimientos]
  62. Marion [2 462 nacimientos]
  63. Louise [2 446 nacimientos]
  64. Mattéo [2 383 nacimientos]
  65. Margaux [2 345 nacimientos]
  66. Jules [2 339 nacimientos]
  67. Célia [2 316 nacimientos]
  68. Clémence [2 279 nacimientos]
  69. Vincent [2 234 nacimientos]
  70. Noemie [2 207 nacimientos]
  71. Elisa [2 186 nacimientos]
  72. Mélissa [2 185 nacimientos]
  73. Samuel [2 172 nacimientos]
  74. Jeremy [2 121 nacimientos]
  75. Amandine [2 101 nacimientos]
  76. Simon [2 098 nacimientos]
  77. Maxence [2 094 nacimientos]
  78. Amélie [2 065 nacimientos]
  79. Bastien [2 005 nacimientos]
  80. Loïc [1 998 nacimientos]
  81. Jeanne [1 985 nacimientos]
  82. Yanis [1 982 nacimientos]
  83. Romane [1 978 nacimientos]
  84. Alice [1 973 nacimientos]
  85. Damien [1 958 nacimientos]
  86. Elise [1 910 nacimientos]
  87. Tristan [1 870 nacimientos]
  88. Zoé [1 861 nacimientos]
  89. Raphaël [1 841 nacimientos]
  90. Rémi [1 805 nacimientos]
  91. Dorian [1 802 nacimientos]
  92. Gabriel [1 777 nacimientos]
  93. Thibault [1 753 nacimientos]
  94. Lola [1 738 nacimientos]
  95. Elodie [1 707 nacimientos]
  96. Laurine [1 701 nacimientos]
  97. Killian [1 673 nacimientos]
  98. Jordan [1 664 nacimientos]
  99. Margot [1 662 nacimientos]
  100. Martin [1 653 nacimientos]

Nombres de niñas

  1. Léa [10 726 nacimientos]
  2. Manon [7 594 nacimientos]
  3. Chloé [7 041 nacimientos]
  4. Camille [6 588 nacimientos]
  5. Emma [6 398 nacimientos]
  6. Océane [5 724 nacimientos]
  7. Marie [5 647 nacimientos]
  8. Sarah [5 359 nacimientos]
  9. Laura [4 594 nacimientos]
  10. Clara [4 496 nacimientos]
  11. Julie [4 481 nacimientos]
  12. Mathilde [4 415 nacimientos]
  13. Lucie [4 215 nacimientos]
  14. Inès [4 168 nacimientos]
  15. Pauline [3 948 nacimientos]
  16. Marine [3 787 nacimientos]
  17. Anaïs [3 726 nacimientos]
  18. Lisa [3 608 nacimientos]
  19. Maeva [3 265 nacimientos]
  20. Justine [3 047 nacimientos]
  21. Charlotte [2 916 nacimientos]
  22. Eva [2 839 nacimientos]
  23. Juliette [2 802 nacimientos]
  24. Emilie [2 650 nacimientos]
  25. Jade [2 590 nacimientos]
  26. Morgane [2 512 nacimientos]
  27. Marion [2 462 nacimientos]
  28. Louise [2 446 nacimientos]
  29. Margaux [2 345 nacimientos]
  30. Célia [2 316 nacimientos]
  31. Clémence [2 279 nacimientos]
  32. Noemie [2 207 nacimientos]
  33. Elisa [2 186 nacimientos]
  34. Mélissa [2 185 nacimientos]
  35. Amandine [2 101 nacimientos]
  36. Amélie [2 065 nacimientos]
  37. Jeanne [1 985 nacimientos]
  38. Romane [1 978 nacimientos]
  39. Alice [1 973 nacimientos]
  40. Elise [1 910 nacimientos]
  41. Zoé [1 861 nacimientos]
  42. Lola [1 738 nacimientos]
  43. Elodie [1 707 nacimientos]
  44. Laurine [1 701 nacimientos]
  45. Margot [1 662 nacimientos]
  46. Alicia [1 650 nacimientos]
  47. Carla [1 632 nacimientos]
  48. Mélanie [1 618 nacimientos]
  49. Léna [1 612 nacimientos]
  50. Audrey [1 559 nacimientos]
  51. Fanny [1 468 nacimientos]
  52. Solène [1 424 nacimientos]
  53. Agathe [1 406 nacimientos]
  54. Lou [1 362 nacimientos]
  55. Claire [1 344 nacimientos]
  56. Maelle [1 327 nacimientos]
  57. Ambre [1 284 nacimientos]
  58. Elsa [1 277 nacimientos]
  59. Anna [1 271 nacimientos]
  60. Laurie [1 264 nacimientos]
  61. Cassandra [1 253 nacimientos]
  62. Alexia [1 243 nacimientos]
  63. Coralie [1 212 nacimientos]
  64. Alizée [1 201 nacimientos]
  65. Valentine [1 198 nacimientos]
  66. Kenza [1 187 nacimientos]
  67. Emeline [1 187 nacimientos]
  68. Axelle [1 178 nacimientos]
  69. Eloise [1 173 nacimientos]
  70. Andréa [1 170 nacimientos]
  71. Salomé [1 130 nacimientos]
  72. Flavie [1 121 nacimientos]
  73. Julia [1 073 nacimientos]
  74. Estelle [1 034 nacimientos]
  75. Caroline [992 nacimientos]
  76. Alexandra [946 nacimientos]
  77. Clarisse [943 nacimientos]
  78. Victoria [927 nacimientos]
  79. Nina [924 nacimientos]
  80. Sophie [924 nacimientos]
  81. Coline [907 nacimientos]
  82. Aurélie [902 nacimientos]
  83. Marina [878 nacimientos]
  84. Anaelle [861 nacimientos]
  85. Myriam [850 nacimientos]
  86. Laure [836 nacimientos]
  87. Lise [829 nacimientos]
  88. Laetitia [824 nacimientos]
  89. Maelys [822 nacimientos]
  90. Ophélie [816 nacimientos]
  91. Lina [816 nacimientos]
  92. Clémentine [814 nacimientos]
  93. Céline [810 nacimientos]
  94. Yasmine [787 nacimientos]
  95. Cloe [771 nacimientos]
  96. Ludivine [766 nacimientos]
  97. Jessica [760 nacimientos]
  98. Héloïse [755 nacimientos]
  99. Ilona [753 nacimientos]
  100. Lucile [744 nacimientos]

Nombres de niños

  1. Thomas [10 105 nacimientos]
  2. Lucas [9 039 nacimientos]
  3. Théo [8 865 nacimientos]
  4. Hugo [7 052 nacimientos]
  5. Maxime [6 599 nacimientos]
  6. Antoine [5 671 nacimientos]
  7. Nicolas [5 665 nacimientos]
  8. Quentin [5 599 nacimientos]
  9. Clément [5 587 nacimientos]
  10. Alexandre [5 544 nacimientos]
  11. Alexis [5 263 nacimientos]
  12. Enzo [4 674 nacimientos]
  13. Julien [4 381 nacimientos]
  14. Valentin [4 310 nacimientos]
  15. Paul [4 191 nacimientos]
  16. Léo [4 181 nacimientos]
  17. Louis [4 131 nacimientos]
  18. Romain [3 948 nacimientos]
  19. Benjamin [3 915 nacimientos]
  20. Florian [3 865 nacimientos]
  21. Tom [3 791 nacimientos]
  22. Baptiste [3 748 nacimientos]
  23. Pierre [3 616 nacimientos]
  24. Arthur [3 552 nacimientos]
  25. Adrien [3 402 nacimientos]
  26. Anthony [3 381 nacimientos]
  27. Dylan [3 372 nacimientos]
  28. Nathan [3 328 nacimientos]
  29. Kevin [3 234 nacimientos]
  30. Mathieu [2 991 nacimientos]
  31. Corentin [2 985 nacimientos]
  32. Mathis [2 873 nacimientos]
  33. Axel [2 830 nacimientos]
  34. Guillaume [2 791 nacimientos]
  35. Victor [2 500 nacimientos]
  36. Mattéo [2 383 nacimientos]
  37. Jules [2 339 nacimientos]
  38. Vincent [2 234 nacimientos]
  39. Samuel [2 172 nacimientos]
  40. Jeremy [2 121 nacimientos]
  41. Simon [2 098 nacimientos]
  42. Maxence [2 094 nacimientos]
  43. Bastien [2 005 nacimientos]
  44. Loïc [1 998 nacimientos]
  45. Yanis [1 982 nacimientos]
  46. Damien [1 958 nacimientos]
  47. Tristan [1 870 nacimientos]
  48. Raphaël [1 841 nacimientos]
  49. Rémi [1 805 nacimientos]
  50. Dorian [1 802 nacimientos]
  51. Gabriel [1 777 nacimientos]
  52. Thibault [1 753 nacimientos]
  53. Killian [1 673 nacimientos]
  54. Jordan [1 664 nacimientos]
  55. Martin [1 653 nacimientos]
  56. Matthieu [1 596 nacimientos]
  57. Mathéo [1 568 nacimientos]
  58. Mohamed [1 492 nacimientos]
  59. Aurélien [1 401 nacimientos]
  60. William [1 376 nacimientos]
  61. Yann [1 353 nacimientos]
  62. David [1 319 nacimientos]
  63. Bryan [1 284 nacimientos]
  64. Mehdi [1 277 nacimientos]
  65. Robin [1 276 nacimientos]
  66. Antonin [1 250 nacimientos]
  67. Arnaud [1 206 nacimientos]
  68. Mael [1 167 nacimientos]
  69. Tanguy [1 165 nacimientos]
  70. Jonathan [1 163 nacimientos]
  71. Jean [1 156 nacimientos]
  72. Erwan [1 153 nacimientos]
  73. Mathias [1 142 nacimientos]
  74. Alex [1 138 nacimientos]
  75. Sébastien [1 103 nacimientos]
  76. Thibaut [1 075 nacimientos]
  77. Charles [1 056 nacimientos]
  78. Matéo [1 054 nacimientos]
  79. Gaëtan [1 052 nacimientos]
  80. Steven [1 043 nacimientos]
  81. Evan [1 043 nacimientos]
  82. Tony [997 nacimientos]
  83. Ryan [981 nacimientos]
  84. Rayan [965 nacimientos]
  85. Benoît [945 nacimientos]
  86. Adam [926 nacimientos]
  87. Mickael [924 nacimientos]
  88. Alan [918 nacimientos]
  89. Rémy [902 nacimientos]
  90. Lilian [893 nacimientos]
  91. Christopher [889 nacimientos]
  92. Fabien [855 nacimientos]
  93. Jason [852 nacimientos]
  94. Allan [850 nacimientos]
  95. François [835 nacimientos]
  96. Sofiane [829 nacimientos]
  97. Florent [826 nacimientos]
  98. Kylian [825 nacimientos]
  99. Sacha [822 nacimientos]
  100. Dimitri [815 nacimientos]