Logo nombre elnombre.es

Top nombres Italia 1999

Los 100 nombres más puestos en 1999 (Italia), en total, para niñas y para niños.

Nacimientos
en 1999
476.791
Nombres distintos
dados en 1999
4.783
Nacimientos por año
200 k
400 k
600 k
Ver las cifras
AñoNacimientos
2024321.142
2023331.940
2022343.798
2021349.524
2020352.667
2019365.755
2018386.115
2017398.627
2016412.139
2015423.683
2014436.983
2013440.088
2012460.636
2011470.167
2010487.934
2009498.322
2008508.961
2007497.935
2006495.996
2005489.659
2004501.265
2003484.440
2002483.828
2001485.845
2000493.095
1999476.791

Todos los nombres

  1. 1 ANDREA 10.336 ♂︎
  2. 2 FRANCESCO 9.494 ♂︎
  3. 3 ALESSANDRO 9.000 ♂︎
  4. 4 MARTINA 8.773 ♀︎
  5. 5 MATTEO 8.703 ♂︎
  6. 6 ALESSIA 8.491 ♀︎
  7. 7 GIULIA 8.411 ♀︎
  8. 8 CHIARA 7.840 ♀︎
  9. 9 LUCA 7.799 ♂︎
  10. 10 LORENZO 7.499 ♂︎
  11. 11 SARA 7.186 ♀︎
  12. 12 FRANCESCA 7.006 ♀︎
  13. 13 MARCO 7.002 ♂︎
  14. 14 DAVIDE 6.418 ♂︎
  15. 15 SIMONE 6.379 ♂︎
  16. 16 GIUSEPPE 5.510 ♂︎
  17. 17 FEDERICA 5.070 ♀︎
  18. 18 ANTONIO 4.943 ♂︎
  19. 19 RICCARDO 4.634 ♂︎
  20. 20 MATTIA 4.497 ♂︎
  21. 21 ALESSIO 4.453 ♂︎
  22. 22 FEDERICO 4.315 ♂︎
  23. 23 GIORGIA 4.240 ♀︎
  24. 24 GIOVANNI 4.094 ♂︎
  25. 25 GABRIELE 4.039 ♂︎
  26. 26 MICHELE 3.611 ♂︎
  27. 27 ANNA 3.540 ♀︎
  28. 28 DANIELE 3.334 ♂︎
  29. 29 ELISA 3.307 ♀︎
  30. 30 VALENTINA 3.299 ♀︎
  31. 31 ALICE 3.263 ♀︎
  32. 32 STEFANO 3.063 ♂︎
  33. 33 SOFIA 3.025 ♀︎
  34. 34 ELENA 2.923 ♀︎
  35. 35 AURORA 2.920 ♀︎
  36. 36 LEONARDO 2.899 ♂︎
  37. 37 LAURA 2.829 ♀︎
  38. 38 NICOLA 2.792 ♂︎
  39. 39 ILARIA 2.759 ♀︎
  40. 40 SALVATORE 2.702 ♂︎
  41. 41 EMANUELE 2.693 ♂︎
  42. 42 FILIPPO 2.684 ♂︎
  43. 43 VINCENZO 2.678 ♂︎
  44. 44 ALESSANDRA 2.535 ♀︎
  45. 45 SILVIA 2.515 ♀︎
  46. 46 ARIANNA 2.481 ♀︎
  47. 47 GIACOMO 2.469 ♂︎
  48. 48 BEATRICE 2.402 ♀︎
  49. 49 GIADA 2.393 ♀︎
  50. 50 NICOLO 2.366 ♂︎
  51. 51 ELEONORA 2.341 ♀︎
  52. 52 MARIA 2.315 ♀︎
  53. 53 FABIO 2.275 ♂︎
  54. 54 CAMILLA 2.197 ♀︎
  55. 55 EDOARDO 2.119 ♂︎
  56. 56 CHRISTIAN 2.105 ♂︎
  57. 57 PIETRO 2.075 ♂︎
  58. 58 CLAUDIA 2.058 ♀︎
  59. 59 MARTA 2.018 ♀︎
  60. 60 TOMMASO 2.009 ♂︎
  61. 61 ALBERTO 1.992 ♂︎
  62. 62 SAMUELE 1.985 ♂︎
  63. 63 GIANLUCA 1.976 ♂︎
  64. 64 LUIGI 1.970 ♂︎
  65. 65 ROBERTA 1.965 ♀︎
  66. 66 PAOLO 1.919 ♂︎
  67. 67 MICHELA 1.873 ♀︎
  68. 68 MANUEL 1.851 ♂︎
  69. 69 NOEMI 1.818 ♀︎
  70. 70 REBECCA 1.782 ♀︎
  71. 71 GAIA 1.705 ♀︎
  72. 72 IRENE 1.694 ♀︎
  73. 73 VERONICA 1.660 ♀︎
  74. 74 DOMENICO 1.640 ♂︎
  75. 75 VALERIA 1.615 ♀︎
  76. 76 ROBERTO 1.582 ♂︎
  77. 77 SIMONA 1.551 ♀︎
  78. 78 ENRICO 1.511 ♂︎
  79. 79 ANGELA 1.473 ♀︎
  80. 80 NICOLE 1.424 ♀︎
  81. 81 CRISTIAN 1.407 ♂︎
  82. 82 MARIO 1.384 ♂︎
  83. 83 ANGELO 1.345 ♂︎
  84. 84 SERENA 1.345 ♀︎
  85. 85 LUCIA 1.335 ♀︎
  86. 86 GRETA 1.328 ♀︎
  87. 87 SABRINA 1.296 ♀︎
  88. 88 RAFFAELE 1.277 ♂︎
  89. 89 ALEX 1.264 ♂︎
  90. 90 GIORGIO 1.235 ♂︎
  91. 91 JACOPO 1.220 ♂︎
  92. 92 CATERINA 1.218 ♀︎
  93. 93 LETIZIA 1.177 ♀︎
  94. 94 JESSICA 1.166 ♀︎
  95. 95 BENEDETTA 1.148 ♀︎
  96. 96 ERIKA 1.144 ♀︎
  97. 97 PASQUALE 1.113 ♂︎
  98. 98 MARGHERITA 1.113 ♀︎
  99. 99 MARIKA 1.100 ♀︎
  100. 100 ASIA 1.089 ♀︎

Nombres de niñas

  1. 1 MARTINA 8.773 —
  2. 2 ALESSIA 8.491 —
  3. 3 GIULIA 8.411 —
  4. 4 CHIARA 7.840 —
  5. 5 SARA 7.186 —
  6. 6 FRANCESCA 7.006 —
  7. 7 FEDERICA 5.070 —
  8. 8 GIORGIA 4.240 —
  9. 9 ANNA 3.540 —
  10. 10 ELISA 3.307 —
  11. 11 VALENTINA 3.299 —
  12. 12 ALICE 3.263 —
  13. 13 SOFIA 3.025 —
  14. 14 ELENA 2.923 —
  15. 15 AURORA 2.920 —
  16. 16 LAURA 2.829 —
  17. 17 ILARIA 2.759 —
  18. 18 ALESSANDRA 2.535 —
  19. 19 SILVIA 2.515 —
  20. 20 ARIANNA 2.481 —
  21. 21 BEATRICE 2.402 —
  22. 22 GIADA 2.393 —
  23. 23 ELEONORA 2.341 —
  24. 24 MARIA 2.315 —
  25. 25 CAMILLA 2.197 —
  26. 26 CLAUDIA 2.058 —
  27. 27 MARTA 2.018 —
  28. 28 ROBERTA 1.965 —
  29. 29 MICHELA 1.873 —
  30. 30 NOEMI 1.818 —
  31. 31 REBECCA 1.782 —
  32. 32 GAIA 1.705 —
  33. 33 IRENE 1.694 —
  34. 34 VERONICA 1.660 —
  35. 35 VALERIA 1.615 —
  36. 36 SIMONA 1.551 —
  37. 37 ANGELA 1.473 —
  38. 38 NICOLE 1.424 —
  39. 39 SERENA 1.345 —
  40. 40 LUCIA 1.335 —
  41. 41 GRETA 1.328 —
  42. 42 SABRINA 1.296 —
  43. 43 CATERINA 1.218 —
  44. 44 LETIZIA 1.177 —
  45. 45 JESSICA 1.166 —
  46. 46 BENEDETTA 1.148 —
  47. 47 ERIKA 1.144 —
  48. 48 MARGHERITA 1.113 —
  49. 49 MARIKA 1.100 —
  50. 50 ASIA 1.089 —
  51. 51 LUDOVICA 1.083 —
  52. 52 CRISTINA 1.034 —
  53. 53 LUCREZIA 958 —
  54. 54 VANESSA 941 —
  55. 55 MIRIAM 934 —
  56. 56 CARLOTTA 927 —
  57. 57 LISA 922 —
  58. 58 ANTONELLA 909 —
  59. 59 ELISABETTA 889 —
  60. 60 ERICA 863 —
  61. 61 GIOVANNA 857 —
  62. 62 EMANUELA 844 —
  63. 63 PAOLA 833 —
  64. 64 GLORIA 811 —
  65. 65 STEFANIA 793 —
  66. 66 ILENIA 787 —
  67. 67 RACHELE 778 —
  68. 68 TERESA 774 —
  69. 69 MARIANNA 766 —
  70. 70 ANGELICA 760 —
  71. 71 ROSA 757 —
  72. 72 MELISSA 753 —
  73. 73 MATILDE 748 —
  74. 74 DANIELA 742 —
  75. 75 DENISE 726 —
  76. 76 ANNALISA 713 —
  77. 77 VIRGINIA 704 —
  78. 78 VITTORIA 680 —
  79. 79 EMMA 658 —
  80. 80 MIRIANA 621 —
  81. 81 LINDA 586 —
  82. 82 ROSSELLA 582 —
  83. 83 FABIANA 563 —
  84. 84 MONICA 557 —
  85. 85 GIUSEPPINA 555 —
  86. 86 DEBORA 554 —
  87. 87 CARMELA 552 —
  88. 88 CECILIA 535 —
  89. 89 SONIA 533 —
  90. 90 CAROLINA 527 —
  91. 91 RITA 514 —
  92. 92 ISABELLA 494 —
  93. 93 SHARON 490 —
  94. 94 FLAVIA 486 —
  95. 95 CARMEN 456 —
  96. 96 GINEVRA 446 —
  97. 97 AGNESE 440 —
  98. 98 VIOLA 429 —
  99. 99 LARA 423 —
  100. 100 RAFFAELLA 414 —

Nombres de niños

  1. 1 ANDREA 10.336 —
  2. 2 FRANCESCO 9.494 —
  3. 3 ALESSANDRO 9.000 —
  4. 4 MATTEO 8.703 —
  5. 5 LUCA 7.799 —
  6. 6 LORENZO 7.499 —
  7. 7 MARCO 7.002 —
  8. 8 DAVIDE 6.418 —
  9. 9 SIMONE 6.379 —
  10. 10 GIUSEPPE 5.510 —
  11. 11 ANTONIO 4.943 —
  12. 12 RICCARDO 4.634 —
  13. 13 MATTIA 4.497 —
  14. 14 ALESSIO 4.453 —
  15. 15 FEDERICO 4.315 —
  16. 16 GIOVANNI 4.094 —
  17. 17 GABRIELE 4.039 —
  18. 18 MICHELE 3.611 —
  19. 19 DANIELE 3.334 —
  20. 20 STEFANO 3.063 —
  21. 21 LEONARDO 2.899 —
  22. 22 NICOLA 2.792 —
  23. 23 SALVATORE 2.702 —
  24. 24 EMANUELE 2.693 —
  25. 25 FILIPPO 2.684 —
  26. 26 VINCENZO 2.678 —
  27. 27 GIACOMO 2.469 —
  28. 28 NICOLO 2.366 —
  29. 29 FABIO 2.275 —
  30. 30 EDOARDO 2.119 —
  31. 31 CHRISTIAN 2.105 —
  32. 32 PIETRO 2.075 —
  33. 33 TOMMASO 2.009 —
  34. 34 ALBERTO 1.992 —
  35. 35 SAMUELE 1.985 —
  36. 36 GIANLUCA 1.976 —
  37. 37 LUIGI 1.970 —
  38. 38 PAOLO 1.919 —
  39. 39 MANUEL 1.851 —
  40. 40 DOMENICO 1.640 —
  41. 41 ROBERTO 1.582 —
  42. 42 ENRICO 1.511 —
  43. 43 CRISTIAN 1.407 —
  44. 44 MARIO 1.384 —
  45. 45 ANGELO 1.345 —
  46. 46 RAFFAELE 1.277 —
  47. 47 ALEX 1.264 —
  48. 48 GIORGIO 1.235 —
  49. 49 JACOPO 1.220 —
  50. 50 PASQUALE 1.113 —
  51. 51 NICCOLO 1.077 —
  52. 52 MIRKO 1.072 —
  53. 53 DIEGO 1.052 —
  54. 54 MICHAEL 1.040 —
  55. 55 VALERIO 995 —
  56. 56 THOMAS 951 —
  57. 57 GIULIO 897 —
  58. 58 CLAUDIO 892 —
  59. 59 KEVIN 881 —
  60. 60 CARLO 876 —
  61. 61 GIANMARCO 870 —
  62. 62 DANIEL 848 —
  63. 63 DARIO 773 —
  64. 64 NICHOLAS 747 —
  65. 65 IVAN 729 —
  66. 66 FABRIZIO 720 —
  67. 67 ANTONINO 704 —
  68. 68 GAETANO 686 —
  69. 69 ELIA 673 —
  70. 70 VITTORIO 671 —
  71. 71 CARMINE 627 —
  72. 72 SEBASTIANO 623 —
  73. 73 DANILO 587 —
  74. 74 GENNARO 584 —
  75. 75 NICOLAS 549 —
  76. 76 DAMIANO 529 —
  77. 77 MASSIMILIANO 524 —
  78. 78 CIRO 520 —
  79. 79 SAMUEL 497 —
  80. 80 MASSIMO 483 —
  81. 81 VITO 477 —
  82. 82 MAURO 441 —
  83. 83 UMBERTO 433 —
  84. 84 FRANCESCO PIO 433 —
  85. 85 OMAR 427 —
  86. 86 ROCCO 424 —
  87. 87 ROSARIO 406 —
  88. 88 GABRIEL 364 —
  89. 89 DAVID 339 —
  90. 90 COSIMO 334 —
  91. 91 MIRCO 324 —
  92. 92 CRISTIANO 320 —
  93. 93 BRUNO 309 —
  94. 94 ALFONSO 306 —
  95. 95 CARMELO 300 —
  96. 96 DENIS 300 —
  97. 97 MARCELLO 299 —
  98. 98 LORIS 297 —
  99. 99 GIOELE 297 —
  100. 100 FLAVIO 294 —

Fuente: Istat, nombres de los recién nacidos (1999–2024).