Logo nombre elnombre.es

Top nombres Italia 2002

Los 100 nombres más puestos en 2002 (Italia), en total, para niñas y para niños.

Nacimientos
en 2002
483.828
Nombres distintos
dados en 2002
5.912
Nacimientos por año
200 k
400 k
600 k
Ver las cifras
AñoNacimientos
2024321.142
2023331.940
2022343.798
2021349.524
2020352.667
2019365.755
2018386.115
2017398.627
2016412.139
2015423.683
2014436.983
2013440.088
2012460.636
2011470.167
2010487.934
2009498.322
2008508.961
2007497.935
2006495.996
2005489.659
2004501.265
2003484.440
2002483.828
2001485.845
2000493.095
1999476.791

Todos los nombres

  1. 1 FRANCESCO 10.284 ♂︎
  2. 2 ANDREA 9.467 ♂︎
  3. 3 ALESSANDRO 9.230 ♂︎
  4. 4 MARTINA 9.173 ♀︎
  5. 5 MATTEO 8.929 ♂︎
  6. 6 GIULIA 8.812 ♀︎
  7. 7 LORENZO 8.464 ♂︎
  8. 8 SARA 8.053 ♀︎
  9. 9 CHIARA 7.524 ♀︎
  10. 10 ALESSIA 7.472 ♀︎
  11. 11 FRANCESCA 6.378 ♀︎
  12. 12 LUCA 6.321 ♂︎
  13. 13 MARCO 5.940 ♂︎
  14. 14 DAVIDE 5.729 ♂︎
  15. 15 SIMONE 5.658 ♂︎
  16. 16 MATTIA 5.587 ♂︎
  17. 17 GABRIELE 5.371 ♂︎
  18. 18 GIUSEPPE 4.919 ♂︎
  19. 19 RICCARDO 4.780 ♂︎
  20. 20 GIORGIA 4.775 ♀︎
  21. 21 ANTONIO 4.422 ♂︎
  22. 22 FEDERICO 4.383 ♂︎
  23. 23 SOFIA 4.194 ♀︎
  24. 24 ALESSIO 4.149 ♂︎
  25. 25 FEDERICA 4.002 ♀︎
  26. 26 GIOVANNI 3.923 ♂︎
  27. 27 ALICE 3.921 ♀︎
  28. 28 FILIPPO 3.888 ♂︎
  29. 29 ELISA 3.785 ♀︎
  30. 30 GAIA 3.748 ♀︎
  31. 31 ANNA 3.619 ♀︎
  32. 32 LEONARDO 3.487 ♂︎
  33. 33 DANIELE 3.429 ♂︎
  34. 34 AURORA 3.326 ♀︎
  35. 35 MICHELE 3.243 ♂︎
  36. 36 GIADA 3.235 ♀︎
  37. 37 SAMUELE 3.003 ♂︎
  38. 38 ELENA 2.969 ♀︎
  39. 39 VALENTINA 2.854 ♀︎
  40. 40 TOMMASO 2.759 ♂︎
  41. 41 EMANUELE 2.689 ♂︎
  42. 42 ELEONORA 2.530 ♀︎
  43. 43 STEFANO 2.515 ♂︎
  44. 44 PIETRO 2.453 ♂︎
  45. 45 ILARIA 2.386 ♀︎
  46. 46 BEATRICE 2.383 ♀︎
  47. 47 NICOLA 2.373 ♂︎
  48. 48 GIACOMO 2.356 ♂︎
  49. 49 CHRISTIAN 2.354 ♂︎
  50. 50 SALVATORE 2.348 ♂︎
  51. 51 ARIANNA 2.341 ♀︎
  52. 52 VINCENZO 2.338 ♂︎
  53. 53 NICOLO 2.315 ♂︎
  54. 54 LAURA 2.237 ♀︎
  55. 55 EDOARDO 2.213 ♂︎
  56. 56 ALESSANDRA 2.077 ♀︎
  57. 57 MARTA 1.967 ♀︎
  58. 58 NOEMI 1.961 ♀︎
  59. 59 SILVIA 1.938 ♀︎
  60. 60 MANUEL 1.920 ♂︎
  61. 61 MARIA 1.904 ♀︎
  62. 62 CAMILLA 1.849 ♀︎
  63. 63 CLAUDIA 1.819 ♀︎
  64. 64 LUIGI 1.771 ♂︎
  65. 65 IRENE 1.751 ♀︎
  66. 66 FABIO 1.747 ♂︎
  67. 67 MATILDE 1.730 ♀︎
  68. 68 NICOLE 1.703 ♀︎
  69. 69 BENEDETTA 1.662 ♀︎
  70. 70 CRISTIAN 1.634 ♂︎
  71. 71 PAOLO 1.621 ♂︎
  72. 72 REBECCA 1.582 ♀︎
  73. 73 ALBERTO 1.556 ♂︎
  74. 74 ASIA 1.536 ♀︎
  75. 75 MICHELA 1.478 ♀︎
  76. 76 DOMENICO 1.433 ♂︎
  77. 77 VALERIA 1.428 ♀︎
  78. 78 ROBERTA 1.422 ♀︎
  79. 79 GIANLUCA 1.405 ♂︎
  80. 80 SERENA 1.363 ♀︎
  81. 81 JACOPO 1.358 ♂︎
  82. 82 VERONICA 1.334 ♀︎
  83. 83 SABRINA 1.333 ♀︎
  84. 84 GRETA 1.332 ♀︎
  85. 85 LUDOVICA 1.323 ♀︎
  86. 86 ANGELA 1.296 ♀︎
  87. 87 ANGELO 1.283 ♂︎
  88. 88 MARIO 1.244 ♂︎
  89. 89 ENRICO 1.218 ♂︎
  90. 90 CATERINA 1.209 ♀︎
  91. 91 LUCIA 1.194 ♀︎
  92. 92 ALEX 1.183 ♂︎
  93. 93 RAFFAELE 1.179 ♂︎
  94. 94 FRANCESCO PIO 1.171 ♂︎
  95. 95 SIMONA 1.152 ♀︎
  96. 96 GIORGIO 1.147 ♂︎
  97. 97 ROBERTO 1.122 ♂︎
  98. 98 MIRKO 1.101 ♂︎
  99. 99 MARGHERITA 1.078 ♀︎
  100. 100 MARIKA 1.076 ♀︎

Nombres de niñas

  1. 1 MARTINA 9.173 ↑ 4
  2. 2 GIULIA 8.812 ↑ 2
  3. 3 SARA 8.053 ↓ 2
  4. 4 CHIARA 7.524 ↓ 2
  5. 5 ALESSIA 7.472 ↓ 2
  6. 6 FRANCESCA 6.378 =
  7. 7 GIORGIA 4.775 ↑ 1
  8. 8 SOFIA 4.194 ↑ 4
  9. 9 FEDERICA 4.002 =
  10. 10 ALICE 3.921 ↑ 3
  11. 11 ELISA 3.785 =
  12. 12 GAIA 3.748 ↓ 5
  13. 13 ANNA 3.619 ↓ 3
  14. 14 AURORA 3.326 ↑ 1
  15. 15 GIADA 3.235 ↑ 1
  16. 16 ELENA 2.969 ↑ 1
  17. 17 VALENTINA 2.854 ↓ 3
  18. 18 ELEONORA 2.530 ↑ 7
  19. 19 ILARIA 2.386 ↑ 1
  20. 20 BEATRICE 2.383 ↓ 1
  21. 21 ARIANNA 2.341 ↓ 3
  22. 22 LAURA 2.237 ↓ 1
  23. 23 ALESSANDRA 2.077 ↓ 1
  24. 24 MARTA 1.967 ↑ 2
  25. 25 NOEMI 1.961 ↑ 2
  26. 26 SILVIA 1.938 ↓ 3
  27. 27 MARIA 1.904 ↓ 3
  28. 28 CAMILLA 1.849 =
  29. 29 CLAUDIA 1.819 ↑ 2
  30. 30 IRENE 1.751 ↓ 1
  31. 31 MATILDE 1.730 ↑ 8
  32. 32 NICOLE 1.703 ↑ 4
  33. 33 BENEDETTA 1.662 =
  34. 34 REBECCA 1.582 ↓ 4
  35. 35 ASIA 1.536 ↑ 9
  36. 36 MICHELA 1.478 ↓ 2
  37. 37 VALERIA 1.428 ↑ 6
  38. 38 ROBERTA 1.422 ↓ 6
  39. 39 SERENA 1.363 ↑ 3
  40. 40 VERONICA 1.334 ↓ 3
  41. 41 SABRINA 1.333 ↓ 6
  42. 42 GRETA 1.332 ↓ 1
  43. 43 LUDOVICA 1.323 ↓ 3
  44. 44 ANGELA 1.296 ↓ 6
  45. 45 CATERINA 1.209 ↑ 3
  46. 46 LUCIA 1.194 ↓ 1
  47. 47 SIMONA 1.152 ↓ 1
  48. 48 MARGHERITA 1.078 ↑ 2
  49. 49 MARIKA 1.076 =
  50. 50 ANGELICA 1.074 ↑ 5
  51. 51 MIRIAM 1.047 ↑ 3
  52. 52 CARLOTTA 1.041 =
  53. 53 LETIZIA 1.003 ↓ 2
  54. 54 EMMA 1.000 ↑ 5
  55. 55 VITTORIA 992 ↑ 8
  56. 56 LUCREZIA 942 =
  57. 57 ERIKA 904 ↓ 10
  58. 58 CRISTINA 897 ↓ 5
  59. 59 VANESSA 853 ↓ 2
  60. 60 DENISE 849 ↑ 5
  61. 61 EMANUELA 841 ↑ 10
  62. 62 LISA 815 ↓ 2
  63. 63 PAOLA 776 ↓ 2
  64. 64 ELISABETTA 766 ↓ 6
  65. 65 ANTONELLA 738 ↑ 4
  66. 66 MARIANNA 734 ↑ 4
  67. 67 GLORIA 716 ↓ 1
  68. 68 GIOVANNA 690 ↓ 1
  69. 69 TERESA 680 ↑ 5
  70. 70 ILENIA 677 ↑ 8
  71. 71 DANIELA 675 ↑ 2
  72. 72 ROSA 672 ↓ 8
  73. 73 RACHELE 655 ↓ 11
  74. 74 MELISSA 641 ↑ 1
  75. 75 FLAVIA 632 ↑ 4
  76. 76 LINDA 603 ↑ 6
  77. 77 JESSICA 599 ↓ 9
  78. 78 CECILIA 590 ↑ 7
  79. 79 VIRGINIA 590 ↓ 7
  80. 80 STEFANIA 584 ↓ 3
  81. 81 VIOLA 578 ↑ 10
  82. 82 GINEVRA 572 ↓ 1
  83. 83 FABIANA 548 ↓ 3
  84. 84 ROSSELLA 537 ↓ 1
  85. 85 AGNESE 532 ↓ 1
  86. 86 MADDALENA 530 ↑ 2
  87. 87 ANNALISA 503 ↓ 1
  88. 88 MANUELA 494 ↑ 6
  89. 89 MICHELLE 457 —
  90. 90 FRANCESCA PIA 457 —
  91. 91 CAROLINA 455 ↓ 2
  92. 92 ANITA 450 —
  93. 93 ISABELLA 450 ↓ 3
  94. 94 SONIA 441 ↓ 2
  95. 95 RITA 432 ↓ 8
  96. 96 CARMEN 419 =
  97. 97 MONICA 419 ↑ 3
  98. 98 ERICA 416 ↓ 22
  99. 99 JENNIFER 407 —
  100. 100 LARA 407 ↓ 5

Nombres de niños

  1. 1 FRANCESCO 10.284 =
  2. 2 ANDREA 9.467 =
  3. 3 ALESSANDRO 9.230 ↑ 1
  4. 4 MATTEO 8.929 ↓ 1
  5. 5 LORENZO 8.464 =
  6. 6 LUCA 6.321 =
  7. 7 MARCO 5.940 =
  8. 8 DAVIDE 5.729 ↑ 1
  9. 9 SIMONE 5.658 ↓ 1
  10. 10 MATTIA 5.587 ↑ 1
  11. 11 GABRIELE 5.371 ↑ 1
  12. 12 GIUSEPPE 4.919 ↓ 2
  13. 13 RICCARDO 4.780 =
  14. 14 ANTONIO 4.422 =
  15. 15 FEDERICO 4.383 ↑ 1
  16. 16 ALESSIO 4.149 ↓ 1
  17. 17 GIOVANNI 3.923 =
  18. 18 FILIPPO 3.888 ↑ 4
  19. 19 LEONARDO 3.487 ↑ 1
  20. 20 DANIELE 3.429 ↓ 1
  21. 21 MICHELE 3.243 ↓ 3
  22. 22 SAMUELE 3.003 ↓ 1
  23. 23 TOMMASO 2.759 ↑ 7
  24. 24 EMANUELE 2.689 ↑ 1
  25. 25 STEFANO 2.515 ↓ 2
  26. 26 PIETRO 2.453 ↓ 2
  27. 27 NICOLA 2.373 ↑ 1
  28. 28 GIACOMO 2.356 ↓ 2
  29. 29 CHRISTIAN 2.354 ↑ 5
  30. 30 SALVATORE 2.348 ↓ 1
  31. 31 VINCENZO 2.338 =
  32. 32 NICOLO 2.315 ↓ 5
  33. 33 EDOARDO 2.213 ↓ 1
  34. 34 MANUEL 1.920 ↓ 1
  35. 35 LUIGI 1.771 =
  36. 36 FABIO 1.747 ↑ 2
  37. 37 CRISTIAN 1.634 ↑ 2
  38. 38 PAOLO 1.621 ↓ 2
  39. 39 ALBERTO 1.556 ↓ 2
  40. 40 DOMENICO 1.433 ↑ 1
  41. 41 GIANLUCA 1.405 ↓ 1
  42. 42 JACOPO 1.358 ↑ 1
  43. 43 ANGELO 1.283 ↓ 1
  44. 44 MARIO 1.244 =
  45. 45 ENRICO 1.218 ↑ 1
  46. 46 ALEX 1.183 ↑ 3
  47. 47 RAFFAELE 1.179 ↑ 1
  48. 48 FRANCESCO PIO 1.171 ↑ 19
  49. 49 GIORGIO 1.147 ↑ 1
  50. 50 ROBERTO 1.122 ↓ 5
  51. 51 MIRKO 1.101 =
  52. 52 THOMAS 1.064 =
  53. 53 DIEGO 1.009 =
  54. 54 FLAVIO 1.008 ↑ 40
  55. 55 GIULIO 964 ↑ 1
  56. 56 DANIEL 938 ↑ 1
  57. 57 VALERIO 929 ↑ 3
  58. 58 NICCOLO 927 ↓ 11
  59. 59 PASQUALE 894 ↓ 5
  60. 60 KEVIN 873 ↓ 5
  61. 61 DARIO 846 ↓ 2
  62. 62 CARLO 839 ↓ 1
  63. 63 MICHAEL 794 ↓ 5
  64. 64 ELIA 769 ↓ 1
  65. 65 GABRIEL 739 ↓ 1
  66. 66 SAMUEL 722 ↑ 3
  67. 67 CLAUDIO 716 ↓ 5
  68. 68 IVAN 675 ↓ 3
  69. 69 NICHOLAS 671 ↓ 3
  70. 70 DENNIS 659 —
  71. 71 VITTORIO 654 ↑ 2
  72. 72 NICOLAS 648 ↓ 1
  73. 73 ANTONINO 637 ↓ 3
  74. 74 GAETANO 575 ↓ 2
  75. 75 CARMINE 562 ↓ 1
  76. 76 SEBASTIANO 561 ↑ 1
  77. 77 GIANMARCO 559 ↓ 9
  78. 78 MASSIMO 534 =
  79. 79 OMAR 531 ↑ 1
  80. 80 DAMIANO 516 ↓ 4
  81. 81 GENNARO 508 ↓ 6
  82. 82 FABRIZIO 488 ↓ 3
  83. 83 CIRO 478 ↓ 2
  84. 84 DANILO 473 ↓ 2
  85. 85 ROCCO 423 ↓ 1
  86. 86 MASSIMILIANO 410 ↓ 3
  87. 87 VITO 393 ↓ 2
  88. 88 UMBERTO 377 ↓ 1
  89. 89 DENIS 346 ↑ 3
  90. 90 LORIS 338 ↑ 7
  91. 91 DAVID 336 ↓ 2
  92. 92 GIOELE 336 ↓ 4
  93. 93 MAURO 322 ↓ 7
  94. 94 BRUNO 313 —
  95. 95 COSIMO 301 ↓ 4
  96. 96 CRISTIANO 294 ↑ 3
  97. 97 ROSARIO 279 ↓ 4
  98. 98 CARMELO 271 ↓ 3
  99. 99 MARCELLO 266 ↓ 3
  100. 100 LUDOVICO 251 —

Fuente: Istat, nombres de los recién nacidos (1999–2024).