Logo nombre elnombre.es

Top nombres Italia 2006

Los 100 nombres más puestos en 2006 (Italia), en total, para niñas y para niños.

Nacimientos
en 2006
495.996
Nombres distintos
dados en 2006
6.560
Nacimientos por año
200 k
400 k
600 k
Ver las cifras
AñoNacimientos
2024321.142
2023331.940
2022343.798
2021349.524
2020352.667
2019365.755
2018386.115
2017398.627
2016412.139
2015423.683
2014436.983
2013440.088
2012460.636
2011470.167
2010487.934
2009498.322
2008508.961
2007497.935
2006495.996
2005489.659
2004501.265
2003484.440
2002483.828
2001485.845
2000493.095
1999476.791

Todos los nombres

  1. 1 GIULIA 10.233 ♀︎
  2. 2 FRANCESCO 10.004 ♂︎
  3. 3 ALESSANDRO 9.399 ♂︎
  4. 4 ANDREA 8.808 ♂︎
  5. 5 MATTEO 8.355 ♂︎
  6. 6 LORENZO 7.826 ♂︎
  7. 7 SARA 7.316 ♀︎
  8. 8 SOFIA 7.263 ♀︎
  9. 9 MARTINA 7.161 ♀︎
  10. 10 CHIARA 6.672 ♀︎
  11. 11 MATTIA 5.960 ♂︎
  12. 12 SIMONE 5.894 ♂︎
  13. 13 LUCA 5.864 ♂︎
  14. 14 ALESSIA 5.846 ♀︎
  15. 15 GABRIELE 5.740 ♂︎
  16. 16 GIORGIA 5.673 ♀︎
  17. 17 AURORA 5.668 ♀︎
  18. 18 DAVIDE 5.660 ♂︎
  19. 19 MARCO 5.029 ♂︎
  20. 20 FRANCESCA 4.973 ♀︎
  21. 21 RICCARDO 4.801 ♂︎
  22. 22 TOMMASO 4.696 ♂︎
  23. 23 GIUSEPPE 4.553 ♂︎
  24. 24 ANTONIO 4.334 ♂︎
  25. 25 GIADA 4.318 ♀︎
  26. 26 LEONARDO 4.246 ♂︎
  27. 27 FEDERICO 4.060 ♂︎
  28. 28 ALICE 3.954 ♀︎
  29. 29 FILIPPO 3.909 ♂︎
  30. 30 GIOVANNI 3.776 ♂︎
  31. 31 ELISA 3.759 ♀︎
  32. 32 ALESSIO 3.753 ♂︎
  33. 33 ANNA 3.608 ♀︎
  34. 34 CHRISTIAN 3.296 ♂︎
  35. 35 DANIELE 3.203 ♂︎
  36. 36 SAMUELE 3.096 ♂︎
  37. 37 MICHELE 3.040 ♂︎
  38. 38 CRISTIAN 3.028 ♂︎
  39. 39 GAIA 3.027 ♀︎
  40. 40 PIETRO 2.985 ♂︎
  41. 41 ELENA 2.859 ♀︎
  42. 42 EMANUELE 2.789 ♂︎
  43. 43 EMMA 2.787 ♀︎
  44. 44 BEATRICE 2.735 ♀︎
  45. 45 EDOARDO 2.727 ♂︎
  46. 46 ASIA 2.705 ♀︎
  47. 47 NICOLO 2.662 ♂︎
  48. 48 FEDERICA 2.617 ♀︎
  49. 49 ARIANNA 2.381 ♀︎
  50. 50 MANUEL 2.280 ♂︎
  51. 51 GIACOMO 2.221 ♂︎
  52. 52 ALESSANDRA 2.217 ♀︎
  53. 53 ELEONORA 2.217 ♀︎
  54. 54 SALVATORE 2.202 ♂︎
  55. 55 VALENTINA 2.194 ♀︎
  56. 56 REBECCA 2.178 ♀︎
  57. 57 VINCENZO 2.171 ♂︎
  58. 58 STEFANO 2.145 ♂︎
  59. 59 DIEGO 2.124 ♂︎
  60. 60 ILARIA 2.121 ♀︎
  61. 61 NOEMI 2.102 ♀︎
  62. 62 MATILDE 2.077 ♀︎
  63. 63 NICOLA 2.069 ♂︎
  64. 64 ANGELICA 2.065 ♀︎
  65. 65 MARIA 1.933 ♀︎
  66. 66 JACOPO 1.930 ♂︎
  67. 67 MARTA 1.859 ♀︎
  68. 68 BENEDETTA 1.839 ♀︎
  69. 69 VITTORIA 1.812 ♀︎
  70. 70 GRETA 1.796 ♀︎
  71. 71 LAURA 1.774 ♀︎
  72. 72 LUDOVICA 1.734 ♀︎
  73. 73 LUIGI 1.685 ♂︎
  74. 74 FABIO 1.633 ♂︎
  75. 75 IRENE 1.627 ♀︎
  76. 76 PAOLO 1.610 ♂︎
  77. 77 CAMILLA 1.579 ♀︎
  78. 78 NICOLE 1.524 ♀︎
  79. 79 MELISSA 1.512 ♀︎
  80. 80 ALBERTO 1.408 ♂︎
  81. 81 SERENA 1.403 ♀︎
  82. 82 SILVIA 1.395 ♀︎
  83. 83 ANGELO 1.383 ♂︎
  84. 84 THOMAS 1.370 ♂︎
  85. 85 CLAUDIA 1.338 ♀︎
  86. 86 DOMENICO 1.293 ♂︎
  87. 87 MARIO 1.248 ♂︎
  88. 88 GINEVRA 1.248 ♀︎
  89. 89 CATERINA 1.245 ♀︎
  90. 90 DANIEL 1.192 ♂︎
  91. 91 VERONICA 1.188 ♀︎
  92. 92 MARGHERITA 1.176 ♀︎
  93. 93 RAFFAELE 1.152 ♂︎
  94. 94 GIULIO 1.150 ♂︎
  95. 95 MIRIAM 1.148 ♀︎
  96. 96 ANGELA 1.132 ♀︎
  97. 97 VIOLA 1.132 ♀︎
  98. 98 MICHELA 1.131 ♀︎
  99. 99 GIORGIO 1.111 ♂︎
  100. 100 LUCIA 1.109 ♀︎

Nombres de niñas

  1. 1 GIULIA 10.233 =
  2. 2 SARA 7.316 ↑ 1
  3. 3 SOFIA 7.263 ↑ 3
  4. 4 MARTINA 7.161 ↓ 2
  5. 5 CHIARA 6.672 ↓ 1
  6. 6 ALESSIA 5.846 ↓ 1
  7. 7 GIORGIA 5.673 ↑ 1
  8. 8 AURORA 5.668 ↑ 1
  9. 9 FRANCESCA 4.973 ↓ 2
  10. 10 GIADA 4.318 ↑ 3
  11. 11 ALICE 3.954 ↓ 1
  12. 12 ELISA 3.759 ↓ 1
  13. 13 ANNA 3.608 ↓ 1
  14. 14 GAIA 3.027 =
  15. 15 ELENA 2.859 ↑ 1
  16. 16 EMMA 2.787 ↑ 2
  17. 17 BEATRICE 2.735 ↑ 2
  18. 18 ASIA 2.705 ↑ 4
  19. 19 FEDERICA 2.617 ↓ 4
  20. 20 ARIANNA 2.381 ↑ 3
  21. 21 ALESSANDRA 2.217 ↓ 4
  22. 22 ELEONORA 2.217 ↑ 6
  23. 23 VALENTINA 2.194 ↓ 3
  24. 24 REBECCA 2.178 ↑ 1
  25. 25 ILARIA 2.121 ↓ 4
  26. 26 NOEMI 2.102 =
  27. 27 MATILDE 2.077 ↑ 2
  28. 28 ANGELICA 2.065 ↑ 13
  29. 29 MARIA 1.933 ↓ 2
  30. 30 MARTA 1.859 ↓ 6
  31. 31 BENEDETTA 1.839 ↓ 1
  32. 32 VITTORIA 1.812 ↑ 6
  33. 33 GRETA 1.796 ↓ 1
  34. 34 LAURA 1.774 =
  35. 35 LUDOVICA 1.734 ↑ 4
  36. 36 IRENE 1.627 ↓ 3
  37. 37 CAMILLA 1.579 ↓ 6
  38. 38 NICOLE 1.524 ↓ 2
  39. 39 MELISSA 1.512 ↑ 20
  40. 40 SERENA 1.403 ↓ 5
  41. 41 SILVIA 1.395 ↓ 4
  42. 42 CLAUDIA 1.338 ↓ 2
  43. 43 GINEVRA 1.248 ↑ 15
  44. 44 CATERINA 1.245 ↓ 2
  45. 45 VERONICA 1.188 ↓ 2
  46. 46 MARGHERITA 1.176 =
  47. 47 MIRIAM 1.148 ↑ 5
  48. 48 ANGELA 1.132 ↑ 3
  49. 49 VIOLA 1.132 ↑ 11
  50. 50 MICHELA 1.131 ↓ 3
  51. 51 LUCIA 1.109 ↓ 3
  52. 52 SABRINA 1.101 ↓ 7
  53. 53 DENISE 1.055 ↓ 9
  54. 54 ROBERTA 1.035 ↓ 4
  55. 55 CARLOTTA 1.031 ↓ 6
  56. 56 SIMONA 967 ↓ 2
  57. 57 LETIZIA 965 ↓ 4
  58. 58 LUCREZIA 913 ↓ 1
  59. 59 VALERIA 894 ↓ 4
  60. 60 ERIKA 795 ↑ 2
  61. 61 VANESSA 795 =
  62. 62 MARIKA 771 ↓ 6
  63. 63 MICHELLE 733 ↑ 8
  64. 64 GLORIA 732 ↑ 6
  65. 65 LINDA 731 ↑ 2
  66. 66 RACHELE 728 ↓ 2
  67. 67 CRISTINA 726 ↓ 2
  68. 68 ELISABETTA 713 ↓ 2
  69. 69 FLAVIA 697 ↑ 4
  70. 70 ANITA 673 ↓ 2
  71. 71 LISA 672 ↓ 8
  72. 72 VIRGINIA 672 ↓ 3
  73. 73 FABIANA 624 ↓ 1
  74. 74 CAROLINA 611 ↑ 5
  75. 75 PAOLA 601 ↓ 1
  76. 76 EMANUELA 591 ↑ 2
  77. 77 ROSA 589 ↑ 4
  78. 78 TERESA 587 ↑ 4
  79. 79 DESIREE 575 ↓ 2
  80. 80 AGNESE 559 ↑ 7
  81. 81 MADDALENA 554 ↓ 1
  82. 82 MARIANNA 554 ↓ 7
  83. 83 GIOVANNA 516 ↓ 7
  84. 84 CECILIA 514 ↑ 4
  85. 85 ILENIA 493 ↓ 1
  86. 86 STELLA 489 —
  87. 87 ANASTASIA 475 ↑ 4
  88. 88 ANTONELLA 474 ↓ 5
  89. 89 RITA 474 ↑ 5
  90. 90 LARA 469 ↑ 2
  91. 91 DANIELA 467 ↓ 1
  92. 92 BIANCA 465 ↑ 6
  93. 93 ANNALISA 450 ↓ 7
  94. 94 ISABELLA 450 ↓ 5
  95. 95 JENNIFER 445 —
  96. 96 JESSICA 428 ↓ 11
  97. 97 EMILY 426 ↓ 2
  98. 98 LAVINIA 412 ↑ 1
  99. 99 ROSSELLA 410 —
  100. 100 CARMEN 407 —

Nombres de niños

  1. 1 FRANCESCO 10.004 =
  2. 2 ALESSANDRO 9.399 =
  3. 3 ANDREA 8.808 =
  4. 4 MATTEO 8.355 =
  5. 5 LORENZO 7.826 =
  6. 6 MATTIA 5.960 =
  7. 7 SIMONE 5.894 ↑ 3
  8. 8 LUCA 5.864 ↓ 1
  9. 9 GABRIELE 5.740 =
  10. 10 DAVIDE 5.660 ↓ 2
  11. 11 MARCO 5.029 =
  12. 12 RICCARDO 4.801 ↑ 1
  13. 13 TOMMASO 4.696 ↓ 1
  14. 14 GIUSEPPE 4.553 =
  15. 15 ANTONIO 4.334 =
  16. 16 LEONARDO 4.246 ↑ 3
  17. 17 FEDERICO 4.060 ↓ 1
  18. 18 FILIPPO 3.909 ↑ 3
  19. 19 GIOVANNI 3.776 ↓ 2
  20. 20 ALESSIO 3.753 ↓ 2
  21. 21 CHRISTIAN 3.296 ↑ 10
  22. 22 DANIELE 3.203 ↓ 2
  23. 23 SAMUELE 3.096 ↓ 1
  24. 24 MICHELE 3.040 ↓ 1
  25. 25 CRISTIAN 3.028 ↑ 14
  26. 26 PIETRO 2.985 ↓ 2
  27. 27 EMANUELE 2.789 ↓ 2
  28. 28 EDOARDO 2.727 ↓ 2
  29. 29 NICOLO 2.662 ↓ 2
  30. 30 MANUEL 2.280 ↑ 5
  31. 31 GIACOMO 2.221 ↓ 2
  32. 32 SALVATORE 2.202 ↓ 2
  33. 33 VINCENZO 2.171 =
  34. 34 STEFANO 2.145 ↓ 2
  35. 35 DIEGO 2.124 ↓ 7
  36. 36 NICOLA 2.069 ↓ 2
  37. 37 JACOPO 1.930 ↓ 1
  38. 38 LUIGI 1.685 ↓ 1
  39. 39 FABIO 1.633 ↑ 1
  40. 40 PAOLO 1.610 ↓ 2
  41. 41 ALBERTO 1.408 =
  42. 42 ANGELO 1.383 ↑ 1
  43. 43 THOMAS 1.370 ↓ 1
  44. 44 DOMENICO 1.293 =
  45. 45 MARIO 1.248 ↑ 1
  46. 46 DANIEL 1.192 ↓ 1
  47. 47 RAFFAELE 1.152 =
  48. 48 GIULIO 1.150 ↑ 1
  49. 49 GIORGIO 1.111 ↓ 1
  50. 50 NICCOLO 1.086 ↑ 4
  51. 51 GIANLUCA 1.048 ↓ 1
  52. 52 VALERIO 985 ↓ 1
  53. 53 GABRIEL 942 ↑ 11
  54. 54 MIRKO 938 ↑ 3
  55. 55 FLAVIO 937 ↑ 3
  56. 56 ENRICO 933 ↓ 3
  57. 57 SAMUEL 932 ↑ 6
  58. 58 KEVIN 918 ↓ 6
  59. 59 ALEX 892 ↓ 4
  60. 60 CARLO 873 ↓ 1
  61. 61 ROBERTO 867 ↓ 5
  62. 62 PASQUALE 814 =
  63. 63 ELIA 779 ↓ 2
  64. 64 IVAN 777 ↑ 6
  65. 65 FRANCESCO PIO 771 ↓ 5
  66. 66 GIOELE 752 ↑ 2
  67. 67 DARIO 676 ↓ 1
  68. 68 NICOLAS 661 ↓ 3
  69. 69 SEBASTIANO 655 ↑ 4
  70. 70 VITTORIO 618 ↑ 1
  71. 71 CRISTIANO 600 ↑ 22
  72. 72 MASSIMO 600 =
  73. 73 MICHAEL 599 ↓ 4
  74. 74 NICHOLAS 592 =
  75. 75 ANTONINO 588 =
  76. 76 CLAUDIO 587 ↓ 9
  77. 77 FABRIZIO 571 =
  78. 78 DAMIANO 550 ↑ 3
  79. 79 OMAR 523 ↓ 1
  80. 80 GAETANO 519 ↓ 4
  81. 81 CIRO 468 ↓ 2
  82. 82 CARMINE 461 =
  83. 83 GENNARO 448 ↓ 3
  84. 84 GIANMARCO 421 =
  85. 85 LORIS 415 ↑ 1
  86. 86 ROCCO 412 ↑ 2
  87. 87 DANILO 410 ↓ 4
  88. 88 DAVID 404 ↓ 3
  89. 89 VALENTINO 366 ↑ 9
  90. 90 ADAM 361 —
  91. 91 MOHAMED 360 ↓ 4
  92. 92 VITO 322 ↑ 3
  93. 93 DENIS 316 ↓ 1
  94. 94 DENNIS 315 ↓ 4
  95. 95 LUDOVICO 315 ↑ 4
  96. 96 MASSIMILIANO 315 ↓ 5
  97. 97 SERGIO 292 ↓ 3
  98. 98 CESARE 287 —
  99. 99 ADRIANO 277 ↓ 2
  100. 100 UMBERTO 277 ↓ 11

Fuente: Istat, nombres de los recién nacidos (1999–2024).